2008
5月8日
本日の状況
| 天気午前 | 曇り |
| 水温午前 | 4〜5℃ |
| 天気午後 | 霧、 小雨 |
| 水温午後 | 4〜5℃ |
| 透明度 水草 |
|
中禅寺湖の透明度
=綺麗10メートル以上透明度
=やや綺麗5メートル前後
=濁り気味2〜3メートル
=かなり濁り気味
水草の伸び具合
=なし
=多少あり
=かなり生え気味
=異常に多い
| DETE | 2008.5.8 |
| LOCATION | |
| TYPE OF FISH | ホンマス 8尾 ヒメ 5尾 初レイク 1尾 |
| SIZES | 44〜30cm 55cm |
| ANGLING METHOD | レッドコアー 40y |
| LURE/FLY | オリジナル角 |
| NAME | 斉藤氏 |

| DETE | 2008.5.8 |
| LOCATION | |
| TYPE OF FISH | ヒメ 5尾 |
| SIZES | 38〜30cm |
| ANGLING METHOD | レッドコアー 30〜40y |
| LURE/FLY | シェル |
| NAME | 小林氏 |
| DETE | 2008.5.8 |
| LOCATION | フランス沖近辺 |
| TYPE OF FISH | ホンマス 18尾 ヒメ 1尾 子レイク 1尾 |
| SIZES | |
| ANGLING METHOD | レッドコアー 25〜55y |
| LURE/FLY | 三山工房 アクアロケット 6センチ |
| NAME | GM氏 |
| DETE | 2008.5.8 |
| LOCATION | |
| TYPE OF FISH | ホンマス 18尾 |
| SIZES | |
| ANGLING METHOD | レッドコアー 10〜30y |
| LURE/FLY | 三山工房 アクアロケット 6センチ |
| NAME | 大谷氏 |
| DETE | 2008.5.8 |
| LOCATION | |
| TYPE OF FISH | ヒメ 16尾 |
| SIZES | 35〜25cm |
| ANGLING METHOD | レッドコアー 10〜20y |
| LURE/FLY | シェル+タコサシ |
| NAME | 斉藤氏 |
| DETE | 2008.5.8 |
| LOCATION | 旧湖畔亭前 |
| TYPE OF FISH | レイク 1尾 大型の古木 10kg |
| SIZES | 53cm |
| ANGLING METHOD | レッドコアー 85y |
| LURE/FLY | |
| NAME | MT氏 |

メーターオーバーかと思った古木とがっかりのMT氏
ヒメマスが好調で、レットコアーでは20y前後で当店前沖からツガ近辺で釣れていました。現在は群れが移動して、移動した2つの場所では引き続き好調に釣れています。ホンマスもルアーに釣れる様になってきたので、今後が楽しみです。
*その他、4月1日から船舶職員法改正により小型船の漁ろうに従事する場合、ライフjジャケットの着用が義務付けになりルールに違反すると6ヶ月以内の免許停止等の処分の対象になりますので、注意しましょう!

今年は少し早く開花した、湖畔の桜